📊 Thống kê danh mục cổ phiếu

➕ Thêm cổ phiếu

💰 Tổng số tiền đã nạp

💵 Tiền mặt theo sàn

Công Ty Chứng Khoán VnDirect Tiền mặt hiện tại: 529,458,530 VND

Công Ty Chứng Khoán VPS Tiền mặt hiện tại: 499,695,356 VND

Sàn Chứng Khoán AAS (Tích Sản Hàng Tháng) Tiền mặt hiện tại: 1,001,695 VND

📊 Thống kê TOÀN SÀN

Tổng Tài Sản 9.074.199.231 VND
Tổng Nạp 7.060.000.000 VND

Giá Vốn CP 6,600,289,200 VND
GT Cổ Phiếu Hiện Tại 8,044,043,650 VND
Tiền Mặt 1,030,155,581 VND

Lãi / Lỗ Cổ Phiếu: 1,443,754,450 VND (21.87%)
Lãi / Lỗ Danh Mục: 2.014.199.231 VND (22.2%)

Danh Mục Đầu Tư Toàn Sàn

# Ngành Tổng SL Giá mua TB Giá hiện tại Lãi / Lỗ (VND) %
1 TPB Ngân Hàng 74,500 14.89 17.4 186,995,000 16.86%
2 HVN Hàng Không 35,437 22.5 29.5 248,059,000 31.11%
3 DHT Dược & Y Tế 5,500 31.48 71.9 222,310,000 128.4%
4 MBB Ngân Hàng 32,200 15.75 27.05 363,860,000 71.75%
5 DXG Bất Động Sản 30,000 15.82 15.9 2,400,000 0.51%
6 BID Ngân Hàng 5,000 37.73 51.1 66,850,000 35.44%
7 CEO Bất Động Sản 22,705 20.82 19.1 -39,052,600 -8.26%
8 DIG Bất Động Sản 24,690 22.36 16.15 -153,324,900 -27.77%
9 HDB Ngân Hàng 38,907 15.09 28.45 519,797,520 88.54%
10 VND Chứng Khoán 25,000 18.04 20.5 61,500,000 13.64%
11 ORS Chứng Khoán 20,130 14.08 13.4 -13,688,400 -4.83%
12 TCB Ngân Hàng 15,600 32.05 35.8 58,500,000 11.7%
13 MBS Chứng Khoán 13,830 33.43 27.4 -83,394,900 -18.04%
14 FPT CNTT 200 96.8 105.3 1,700,000 8.78%
15 NT2 Khác 900 24.46 25.95 1,341,000 6.09%

📊 Tổng giá trị danh mục theo ngày

🏦 THEO TỪNG SÀN

Công Ty Chứng Khoán VnDirect

Đầu tư Hiện tại Lãi / Lỗ %
3.885.483.800 VND 5.195.999.650 VND 1.310.515.850 VND 33.73%
# SL Giá mua Giá hiện tại Lãi/Lỗ %
1 TPB 31,500 14.82 17.4 81,270,000 17.41%
2 HVN 14,767 19.01 29.5 154,905,830 55.18%
3 DHT 5,500 31.48 71.9 222,310,000 128.4%
4 MBB 32,200 15.75 27.05 363,860,000 71.75%
5 DXG 15,000 13.74 15.9 32,400,000 15.72%
6 BID 5,000 37.73 51.1 66,850,000 35.44%
7 CEO 22,705 20.82 19.1 -39,052,600 -8.26%
8 DIG 24,690 22.36 16.15 -153,324,900 -27.77%
9 HDB 38,907 15.09 28.45 519,797,520 88.54%
10 VND 25,000 18.04 20.5 61,500,000 13.64%

Công Ty Chứng Khoán VPS

Đầu tư Hiện tại Lãi / Lỗ %
2.655.807.300 VND 2.786.229.000 VND 130.421.700 VND 4.91%
# SL Giá mua Giá hiện tại Lãi/Lỗ %
1 TPB 42,000 14.88 17.4 105,840,000 16.94%
2 HVN 20,670 25 29.5 93,015,000 18%
3 ORS 20,130 14.08 13.4 -13,688,400 -4.83%
4 TCB 15,600 32.05 35.8 58,500,000 11.7%
5 DXG 15,000 17.89 15.9 -29,850,000 -11.12%
6 MBS 13,830 33.43 27.4 -83,394,900 -18.04%

Sàn Chứng Khoán AAS (Tích Sản Hàng Tháng)

Đầu tư Hiện tại Lãi / Lỗ %
58.998.100 VND 61.815.000 VND 2.816.900 VND 4.77%
# SL Giá mua Giá hiện tại Lãi/Lỗ %
1 FPT 200 96.795 105.3 1,701,000 8.79%
2 NT2 900 24.459 25.95 1,341,900 6.1%
3 TPB 1,000 17.626 17.4 -226,000 -1.28%