| # | Mã | Ngành | Tổng SL | Giá mua TB | Giá hiện tại | Lãi / Lỗ (VND) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB | Ngân Hàng | 14.89 | 17.4 | 16.86% | ||
| 2 | HVN | Hàng Không | 22.5 | 29.5 | 31.11% | ||
| 3 | DHT | Dược & Y Tế | 31.48 | 71.9 | 128.4% | ||
| 4 | MBB | Ngân Hàng | 15.75 | 27.05 | 71.75% | ||
| 5 | DXG | Bất Động Sản | 15.82 | 15.9 | 0.51% | ||
| 6 | BID | Ngân Hàng | 37.73 | 51.1 | 35.44% | ||
| 7 | CEO | Bất Động Sản | 20.82 | 19.1 | -8.26% | ||
| 8 | DIG | Bất Động Sản | 22.36 | 16.15 | -27.77% | ||
| 9 | HDB | Ngân Hàng | 15.09 | 28.45 | 88.54% | ||
| 10 | VND | Chứng Khoán | 18.04 | 20.5 | 13.64% | ||
| 11 | ORS | Chứng Khoán | 14.08 | 13.4 | -4.83% | ||
| 12 | TCB | Ngân Hàng | 32.05 | 35.8 | 11.7% | ||
| 13 | MBS | Chứng Khoán | 33.43 | 27.4 | -18.04% | ||
| 14 | FPT | CNTT | 96.8 | 105.3 | 8.78% | ||
| 15 | NT2 | Khác | 24.46 | 25.95 | 6.09% |
| Đầu tư | Hiện tại | Lãi / Lỗ | % |
|---|---|---|---|
| 33.73% |
| # | Mã | SL | Giá mua | Giá hiện tại | Lãi/Lỗ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB | 14.82 | 17.4 | 17.41% | ||
| 2 | HVN | 19.01 | 29.5 | 55.18% | ||
| 3 | DHT | 31.48 | 71.9 | 128.4% | ||
| 4 | MBB | 15.75 | 27.05 | 71.75% | ||
| 5 | DXG | 13.74 | 15.9 | 15.72% | ||
| 6 | BID | 37.73 | 51.1 | 35.44% | ||
| 7 | CEO | 20.82 | 19.1 | -8.26% | ||
| 8 | DIG | 22.36 | 16.15 | -27.77% | ||
| 9 | HDB | 15.09 | 28.45 | 88.54% | ||
| 10 | VND | 18.04 | 20.5 | 13.64% |
| Đầu tư | Hiện tại | Lãi / Lỗ | % |
|---|---|---|---|
| 4.91% |
| # | Mã | SL | Giá mua | Giá hiện tại | Lãi/Lỗ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPB | 14.88 | 17.4 | 16.94% | ||
| 2 | HVN | 25 | 29.5 | 18% | ||
| 3 | ORS | 14.08 | 13.4 | -4.83% | ||
| 4 | TCB | 32.05 | 35.8 | 11.7% | ||
| 5 | DXG | 17.89 | 15.9 | -11.12% | ||
| 6 | MBS | 33.43 | 27.4 | -18.04% |
| Đầu tư | Hiện tại | Lãi / Lỗ | % |
|---|---|---|---|
| 4.77% |
| # | Mã | SL | Giá mua | Giá hiện tại | Lãi/Lỗ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPT | 96.795 | 105.3 | 8.79% | ||
| 2 | NT2 | 24.459 | 25.95 | 6.1% | ||
| 3 | TPB | 17.626 | 17.4 | -1.28% |